Csúcsteljesítményű Hegesztés (`Top welding performance`)
Technológiailag fejlett és könnyen használható, prémium hegesztési minőséget kínál nagy sebességgel PULZUS MIG, DUPLA PULZUS, MIG-MAG, MMA és TIG („lift” ívgyújtás) eljárásokban. A DIGITECH-et digitális interfész jellemzi színes kijelzővel és szinergikus vezérléssel, amely automatikusan meghatározza a legjobb hegesztési paramétereket a használt anyag típusa, a huzalátmérő és a gáz alapján.
Teljeskörű Csatlakoztathatóság (`Complete connectivity`)
A DIGITECH készen áll a LAN hálózathoz való csatlakozásra, lehetővé téve a berendezés robotokhoz és támogató szoftverekhez való illesztését, így ezek a berendezések a legjobb megoldást jelentik bármely ipari területen, ahol nagy pontosságra és az elért eredmények megismételhetőségére van szükség, megfelelve az Ipar 4.0 minden követelményének.
További Jellemzők
TECHNICAL DATA | DIGITECH 3300 VP3 MIG/MAG/TIG/MMA |
DIGITECH 4000 VP3 MIG/MAG/TIG/MMA |
DIGITECH 5000 VP3 MIG/MAG/TIG/MMA |
|
---|---|---|---|---|
Three phase input 50/60 Hz V +15% -20% |
V | 400 | 400 | 400 |
Input Power @ I2 Max (MIG/TIG/MMA) | kVA | 14,8 / 11,6 / 14,3 | 19,5 / 17,5 / 18,8 | 27 / 24,6 / 27 |
Delayed Fuse (I eff) | A | 20 | 25 | 32 |
Power Factor / cos φ | 0,89 / 0,99 | 0,75 / 0,99 | 0,76 / 0,99 | |
Efficiency Degree | η | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
Open circuit voltage | V | 65 | 62 | 68 |
Current range (MIG/MAG) | A | 10 ÷ 330 | 10 ÷ 400 | 15 ÷ 500 |
Current range (TIG) | A | 5 ÷ 330 | 5 ÷ 400 | 5 ÷ 500 |
Current range (MMA) | A | 10 ÷ 300 | 10 ÷ 350 | 10 ÷ 450 |
Duty cycle MIG/MAG (40°C) | 100% A | 230 | 250 | 350 |
60% A | 260 | 300 | 400 | |
X% A | 330(35%) | 400(30%) | 500(30%) | |
Duty cycle TIG (40°C) | 100% A | 230 | 250 | 350 |
60% A | 260 | 300 | 400 | |
X% A | 330(35%) | 400(30%) | 500(30%) | |
Duty cycle MMA (40°C) | 100% A | 200 | 250 | 350 |
60% A | 230 | 300 | 400 | |
X% A | 300(35%) | 350(30%) | 450(30%) | |
Wire Feeder | WF 104 / WF 108 | |||
Connectivity | USB / Ethernet | |||
Standards | IEC 60974-1 / IEC 60974-5 / IEC 60974-10 CL.A | |||
Protection Class | IP | 23 S | ||
Dimensions Power Source (LxWxH) | mm | 900 x 460 x 840 | 900 x 460 x 840 | 900 x 460 x 840 |
Dimensions Wire Feeder WF 104 (LxWxH) | mm | 600 x 225 x 350 | ||
Dimensions Wire Feeder WF 108 (LxWxH) | mm | 600 x 225 x 430 | ||
Weight Power Source | kg | 45 | 51 | 65 |
Weight Wire Feeder WF 104 / WF 108 | kg | 10 / 12 |
Ha bármiben tudunk segíteni, ne habozzon!