Nagy Hegesztési Teljesítmény (`High welding performance`)
                                A TREO, egyszerűbb kezelőfelületével, kiváló minőségű hegesztési jellemzőket kínál minden anyagon, különösen rozsdamentes acélon, alumíniumon és horganyzott acélon, jelentősen minimalizálva a fröcskölés okozta utómunkálatokat.
Nagyfokú Rugalmasság a Használatban és Hordozhatóság (`Great flexibility in use and portability`)
                                Sokoldalú, könnyű, egyszerűen hordozható és felhasználóbarát, a TREO és TREOSTAR PULSE áramforrások magas technológiai koncepciójuknak köszönhetően egyedülállóak bármilyen külső és belső karbantartási alkalmazásban, karosszériajavításban, mezőgazdaságban és könnyű gyártási munkákban.
További Jellemzők
vision.ARC
                                A vision.ARC révén az elektromos ívet folyamatosan figyeli a mikroprocesszor, amely valós időben menedzseli a hegesztési folyamatot: minden paramétert feldolgoz és módosít a vezérlés, amely digitálisan kezeli a MIG-MAG rövidzárlatokat, stabilan és precízen tartva az ívet a külső körülmények változása ellenére is. A hegesztési folyamat mindig ellenőrzés alatt áll az ívgyújtástól kezdve (Wire Start Control - WSC) egészen az ív megszakításáig (Burn-Back Control).
| TECHNICAL DATA | TREO 181 MIG/MAG / TIG / MMA | TREOSTAR 2000 PULSE MIG/MAG / TIG / MMA | |
|---|---|---|---|
| Single phase 50/60 Hz V +10% -10% | V | 230 | 230 | 
| Input Power @ I2 Max | kVA | 8,2 / 6,4 / 7,4 | 10 / 6,3 / 7,8 | 
| Delayed Fuse (l eff) | A | 16 | 16 | 
| Power Factor / cos φ | 0.67/0,99 | 0,64/0,99 | |
| Efficiency Degree | 0,82 | 0,80 | |
| Open circuit voltage | V | 80 | 60 | 
| Current range | A | 15-180 / 10-180 / 10-160 | 10-200 / 5-175 / 10-175 | 
| Duty cycle at (40°C) | 100% A | 75 / 75 / 75 | 100 / 100 / 90 | 
| 60% A | 100 / 100 / 100 | 115 / 115 / 110 | |
| X% A | 180(15%) / 180(15%) / 150(15%) | 200(15%) / 175(20%) / 175(10%) | |
| Wires | Ø mm | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | 
| Coil | Ø mm | 200 max (300 opt.) | 200 max (300 opt.) | 
| Standards | EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 | ||
| Protection Class | IP | 23S | |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 500 x 220 x 425 | |
| Weight | kg | 14,5 | 16 | 
Ha bármiben tudunk segíteni, ne habozzon!