Jó Hegesztési Teljesítmény (`Good welding perfomance`)
A MAXI i pontosan megőrzi a hagyományos MIG berendezések egyszerű beállítását, két különálló gombbal a Feszültség és a Huzalsebesség beállításához, így élvezetessé téve a hegesztési paraméterek kívánt beállítását.
Egyszerű, Erős és Megbízható (`Simple, strong and reliable`)
A MAXI i optimális választás ipari alkalmazásokhoz, közepes és nagy lakatosmunkákhoz, ahol egyszerű, erős és könnyen használható berendezésre van szükség a régi, fokozatkapcsolós MIG gépek kiváltására, sokkal magasabb energiahatékonysággal.
További Jellemzők
HUZALELŐTOLÓ WF 6 (`WIRE FEEDER WF 6`)
| TECHNICAL DATA | MAXI i 406 |
MAXI i 406 w |
MAXI i 506 |
MAXI i 506 w |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Three phase input 50/60 Hz V +20% -20% |
V | 400 | |||
| Input Power @ I2 Max | kVA | 17 | 17,5 | 23,5 | 24 |
| Delayed Fuse (l eff) | A | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Power Factor / cos φ | 0,92/0,99 | 0,92/0,99 | 0,94/0,99 | 0,94/0,99 | |
| Efficiency Degree | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
| Open circuit voltage | V | 50 | 50 | 56 | 56 |
| Current range | A | 20-400 | 20-400 | 20-500 | 20-500 |
| Duty cycle at (40°C) | 100% A | 280 | 280 | 330 | 330 |
| 60% A | 320 | 320 | 400 | 400 | |
| X% A | 400(35%) | 400(35%) | 500(35%) | 500(35%) | |
| Wires | Ø mm | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,6 |
| Standards | EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 | ||||
| Protection Class | IP | 23S | |||
| Dimensions (LxWxH) | mm | 1000 x 500 x 710 | 1000 x 500 x 930 | 1000 x 500 x 710 | 1000 x 500 x 930 |
| Weight | kg | 48 | 61 | 52 | 65 |
Ha bármiben tudunk segíteni, ne habozzon!