Új Ergonómiai Szint
A SMART és a SMARTCAR PULSE ötvözi az ergonómiát és a könnyű használatot a hihetetlen hegesztési minőséggel, precíz és stabil ívvel minden helyzetben, ami tökéletessé teszi őket minden minősített hegesztési alkalmazáshoz, különösen lemezmegmunkálásban, karosszériajavításban, mezőgazdaságban és karbantartásban.
Kiváló Hegesztési Minőség
A SMARTCAR PULSE a kiegészítő szinergikus vezérlésének, valamint a Pulzus és Dupla Pulzus funkciójának köszönhetően kiváló minőségű teljesítményt garantál minden anyagon, különösen rozsdamentes acélon, horganyzott felületeken és alumíniumon, nagymértékben minimalizálva a fröcskölés okozta utómunkálatokat.
További Jellemzők
SMART és SMARTCAR PULSE KEZELŐPANEL
Mind a SMART, mind a SMARTCAR PULSE rendkívül felhasználóbarát panellel rendelkezik, amely lehetővé teszi minden hegesztési paraméter teljes körű ellenőrzését.
* **SMART:** kézi MIG/MAG
* **SMARTCAR PULSE:** szinergikus MIG/MAG, PULZUS és DUPLA PULZUS
TECHNICAL DATA | SMART 200 MIG/MAG |
SMART 300 MIG/MAG |
SMARTCAR 205 PULSE MIG/MAG / TIG / MMA |
SMARTCAR 305 PULSE MIG/MAG / TIG / MMA |
|
---|---|---|---|---|---|
Single phase input 50/60 Hz V +10% -10% |
V | 230 | – | 230 | – |
Three phase input 50/60 Hz V +10% -10% |
V | – | 400 | – | 400 |
Input Power @ I2 Max | kVA | 10,1 | 13,3 | 10,1 / 6,3 / 9,4 | 13,3/11,9 PULSE / 11,6 / 11,9 |
Delayed Fuse (l eff) | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Power Factor / cos φ | 0,64/0,99 | 0,75/0,99 | 0,64/0,99 | 0,75/0,99 / 0,73/0,99 PULSE / 0,69/0,99 | |
Efficiency Degree | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,86 | |
Open circuit voltage | V | 60 | 60 | 60 | 60 |
Current range | A | 10-200 | 10-300 | 10-200 / 5-175 / 10-175 | 10-300 / 10-270 PULSE / 5-300 / 10-250 |
Duty cycle at (40°C) | 100% A | 100 | 180 | 100 / 100 / 90 | 180 / 180 / 180 |
60% A | 115 | 200 | 115 / 115 / 110 | 200 / 200 / 200 | |
X% A | 200(15%) | 300(30%) | 200(15%) / 175(20%) / 175(10%) | 300(30%) / 270 (30%) PULSE / 300(30%) / 250(35%) | |
Wires | Ø mm | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 |
Coil | Ø mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Standards | EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 | ||||
Protection Class | IP | 23S | |||
Dimensions (LxWxH) | mm | 960 x 420 x 885 | |||
Weight | kg | 38,5 | 40 | 38,5 | 40 |
Ha bármiben tudunk segíteni, ne habozzon!