AWI/TIG Hegesztés Kopó-Fogyó Alkatrészek
Az AWI (Argon Wolfram Ívhegesztés) hegesztés precizitása és tisztasága nagymértékben múlik a megfelelő kopó-fogyó alkatrészek minőségén. Cégünk pontosan tudja, ezért kiemelkedő minőségű alkatrészeket forgalmaz ehhez az eljáráshoz. Termékpalettánk fókuszában a volfrámelektródák állnak, melyek az ív stabil fenntartásáért felelnek. Széles választékban kínáljuk a különböző típusú volfrámelektródákat (pl. toriált, lantanált, ceriált, cirkóniumos), melyeket színkódokkal jelölnek. Szakértőink segítenek a megfelelő elektróda kiválasztásában az áramnem (AC/DC) és a hegesztendő anyag függvényében. Fontos fogyóeszközök továbbá az általunk kínált kerámia gázterelők (fúvókák), amelyek a védőgáz koncentrált áramlását biztosítják a hegesztési zónába, védve az olvadt fémet az oxidációtól. Kínálatunkban megtalálhatók továbbá kiváló minőségű befogóhüvelyek és gázelosztók, amelyek gondoskodnak az elektróda pontos pozicionálásáról és a gáz egyenletes eloszlásáról. Ezen alkatrészek rendszeres cseréje elengedhetetlen a folyamatos, magas minőségű AWI varratok eléréséhez, melyeket nálunk könnyedén beszerezhet.
1. táblázat: A hegesztésre szolgáló volfrámelektródok jellemző adatai
| Jelölés | Oxidtípus és tömeg-% | Színjel | Áramnem | Szabvány |
|---|---|---|---|---|
| WP | - | zöld | AC | EN 26848 |
| WT4 | 0,35–0,55 ThO₂ | sötétkék | DC | EN 26848 |
| WT10 | 0,90–1,20 ThO₂ | sárga | DC | EN 26848 |
| WT20 | 1,80–2,20 ThO₂ | piros | DC | EN 26848 |
| WT30 | 2,80–3,20 ThO₂ | lila | DC | EN 26848 |
| WT40 | 3,80–4,20 ThO₂ | narancs | DC | EN 26848 |
| WZ3 | 0,15–0,50 ZrO₂ | barna | AC | EN 26848 |
| WZ8 | 0,70–0,90 ZrO₂ | fehér | AC | EN 26848 |
| WC20 | 1,80–2,20 CeO₂ | szürke | DC | EN 26848 |
| WL10 | 0,90–1,20 LaO₂ | fekete | AC / DC | EN 26848 |
| WL15 | 1,30–1,70 LaO₂ | arany | AC / DC | AWS A5.12 |
| WL20 | 1,80–2,20 La₂O₃ | világoskék | AC / DC | ISO 6848 |
| WS2 | Oxidkeverék | türkiz | AC / DC | - |
| WY20 | 1,80–2,20 YO₂ | kék | AC / DC | ISO 6848 |
| WX | 1,00–4,00% oxidkeverék | sárgászöld | AC / DC | AWS A5.12 |

