Verschleiß- und Verbrauchsteile für das WIG-Schweißen
Die Präzision und Sauberkeit des WIG-Schweißens (Wolfram-Inertgasschweißen) hängen maßgeblich von der Qualität der eingesetzten Verschleiß- und Verbrauchsteile ab. Das wissen wir genau und vertreiben daher hochwertige Teile für dieses Verfahren. Im Mittelpunkt unseres Sortiments stehen Wolframelektroden, die für einen stabilen Lichtbogen sorgen. Wir bieten eine große Auswahl verschiedener Wolframelektroden an, darunter thorierte, lanthanierte, cerierte und zirkonierte Ausführungen, die durch Farbcodes gekennzeichnet sind. Unsere Fachleute unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Elektrode entsprechend der Stromart (AC/DC) und dem zu schweißenden Werkstoff. Weitere wichtige Verbrauchsteile sind die von uns angebotenen Keramikgasdüsen, die das Schutzgas gebündelt in die Schweißzone leiten und so das Schmelzbad vor Oxidation schützen. Unser Sortiment umfasst außerdem hochwertige Spannhülsen und Gasverteiler, die für eine präzise Positionierung der Elektrode und eine gleichmäßige Gasverteilung sorgen. Der regelmäßige Austausch dieser Teile ist unerlässlich, um dauerhaft hochwertige WIG-Schweißnähte zu erzielen. Die benötigten Teile erhalten Sie problemlos bei uns.
Tabelle 1: Kenndaten von Wolframelektroden zum Schweißen
| Bezeichnung | Oxidart und Masse-% | Farbkennzeichnung | Stromart | Norm |
|---|---|---|---|---|
| WP | - | grün | AC | EN 26848 |
| WT4 | 0,35–0,55 ThO₂ | dunkelblau | DC | EN 26848 |
| WT10 | 0,90–1,20 ThO₂ | gelb | DC | EN 26848 |
| WT20 | 1,80–2,20 ThO₂ | rot | DC | EN 26848 |
| WT30 | 2,80–3,20 ThO₂ | violett | DC | EN 26848 |
| WT40 | 3,80–4,20 ThO₂ | orange | DC | EN 26848 |
| WZ3 | 0,15–0,50 ZrO₂ | braun | AC | EN 26848 |
| WZ8 | 0,70–0,90 ZrO₂ | weiß | AC | EN 26848 |
| WC20 | 1,80–2,20 CeO₂ | grau | DC | EN 26848 |
| WL10 | 0,90–1,20 LaO₂ | schwarz | AC / DC | EN 26848 |
| WL15 | 1,30–1,70 LaO₂ | gold | AC / DC | AWS A5.12 |
| WL20 | 1,80–2,20 La₂O₃ | hellblau | AC / DC | ISO 6848 |
| WS2 | Oxidgemisch | türkis | AC / DC | - |
| WY20 | 1,80–2,20 YO₂ | blau | AC / DC | ISO 6848 |
| WX | 1,00–4,00% Oxidgemisch | gelbgrün | AC / DC | AWS A5.12 |

